Дневник прохождения производственной практики
| Дата | Содержание работы | Подпись
руководителя |
| 29.06.07 | Изучение организационно – правовой основы деятельности ООО «Грюн» | |
| 02.07.07 | Исследование Устава и других учредительных документов. | |
| 03.07.07 | Ознакомление с основными бизнес-процессами, видами деятельности ООО «Грюн» | |
| 04.07.07 | Изучение организационной структуры управления организацией. | |
| 05.07.07 | Изучение внутренних положений, регламентирующих работу ООО «Грюн». | |
| 06.07.07 | Исследование состава и структуры финансовой службы. | |
| 09.07.07 | Изучение должностных инструкций руководителей. | |
| 10.07.07 | Изучение должностных инструкций специалистов. | |
| 11.07.07 | Изучение схемы функциональных взаимосвязей между подразделениями. | |
| 12.07.07 | Формирование системы показателей и выборка данных для аналитической работы. | |
| 13.07.07 | Выполнение задания по вертикальному и горизонтальному анализу технико – экономических показателей деятельности ООО «Грюн». | |
| 16.07.07 | Выполнение заданий по пополнению компьютерной базы данных аналитического учета основных средств. | |
| 17.07.07 | Выполнение заданий по пополнению компьютерной базы данных аналитического учета товаров. | |
| 18.07.07 | Выполнение задания по формированию показателей, характеризующих динамику прибыли и рентабельности. Расчет показателей по данным финансовой отчетности. | |
| 19.07.07 | Составление пояснительной записки к анализу прибыли и рентабельности. | |
| 20.07.07 | Выполнение задания по формированию показателей, характеризующих динамику деловой активности ООО «Грюн». Расчет показателей по данным финансовой отчетности. | |
| 23.07.07 | Составление пояснительной записки к анализу деловой активности. | |
| 24.07.07 | Разработка пакета предложений по повышению эффективности управления товарными запасами. | |
| 25.07.07 | Апробация системы нормирования товарных запасов ООО «Грюн». | |
| 26.07.07 | Выполнение задания по формированию показателей, характеризующих динамику денежных потоков ООО «Грюн». Расчет показателей по данным финансовой отчетности. | |
| 27.07.07 | Формирование заключения об эффективности управления денежными средствами в ООО «Грюн». | |
| 30.07.07 | Выполнение задания по формированию показателей, характеризующих состояниеоборотного капитала ООО «Грюн». Расчет показателей по данным финансовой отчетности. | |
| 31.07.07 | Формирование заключения об эффективности управления оборотным капиталом в ООО «Грюн». |

